2024-08-16
Типичный анализ | Карбонат магния | Оксид магния | ||
Испытательные предметы | ZH-4H | ZH-4H-2 | ZH-V3H | |
MgO %≥ | 40 | 40 | 99 | 99 |
Нерастворимое в кислотах вещество≤% | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.1 |
Убытки при зажигании в % | 54-58 | 54-60 | 1 | 1 |
CI≤% | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.02 |
Ca≤% | 0.2 | 0.2 | 0.01 | 0.01 |
Fe ≤% | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.005 |
K≤% | 0.005 | 0.005 | ||
Na≤% | 0.01 | 0.01 | ||
Mn≤% | 0.003 | 0.003 | ||
SO4≤% | 1.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
Плотность грунта (г/мл) | ≥ 0.4 | ≥ 0.35 | ≥ 0.5 | ≥ 0.5 |
D50 размер ≤ 1 | ≥ 40 | 45-70 | 45-70 | |
D90 размер ≤ 1 | 100 | 90-140 | 90-140 |
КОНТАКТ США В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ