Позиции | Спецификация | Результат |
MgO (содержание измерено после зажигания при 900 °C) ≥ % | 98.50 | 98.6 |
CaO ≤ % | 0.50 | 0.38 |
SiO2 ≤ % | 0.12 | 0.10 |
Fe2O3 ≤ % |
0.04 |
0.035 |
SO4 ≤ % | 0.25 | 0.25 |
Cl ≤ % | 0.48 | 0.25 |
< 44μm/325 масок | 98.00 | 98.5 |
Потеря при зажигании ≤ % | 3.50 | 3.45 |
BET m2/g | 100.00 | 96.03 |
Плотность массы ≥ (((g/ml) | 0.395 | 0.46 |
Экологически чистые и высококачественные продукты группы Zehui изготавливаются из обильных природных ресурсов и морской воды.Система качества 2015 годаС опытом производства более 50 лет, Zehui получил отличную репутацию на рынке,и постоянно предоставляет качественное и надежное обслуживание уважаемым клиентам по всему миру.
КОНТАКТ США В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ